U14 weiblich
Bezirksoberliga
Trainer
Jakob Dudat
C-Breitensport
Co-Trainer
Pelin Yaltir
JLS-Lizenz
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TSV 1861 Nördlingen 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 226:132 |
2. | ![]() | TV 1847 Augsburg a.K. | 5 | 3 | 2 | 5 | 314:223 |
3. | ![]() | DJK Eichstätt a.K. | 3 | 2 | 1 | 4 | 190:133 |
4. | ![]() | SSV Schrobenhausen | 4 | 2 | 2 | 4 | 243:195 |
5. | ![]() | BG Illertal | 4 | 1 | 3 | 2 | 186:339 |
6. | ![]() | TSV Schwaben Augsburg 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 139:276 |
abgesagt
83:21
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --