U12-1 mixed
Bezirksliga
Trainer
Michael Niedermeier
JLS-Lizenz
Co-Trainer
Quirin Schmidt
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | DJK Eichstätt | 8 | 8 | 0 | 16 | 627:179 |
2. | ![]() | MTV Ingolstadt | 8 | 6 | 2 | 11 | 494:301 |
3. | ![]() | PSV Ingolstadt | 6 | 4 | 2 | 8 | 284:311 |
4. | ![]() | TSV Neuburg | 8 | 4 | 4 | 8 | 483:517 |
5. | ![]() | TSV 1861 Nördlingen 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 313:311 |
6. | ![]() | TSV Etting-Ingolstadt a.K. | 7 | 2 | 5 | 3 | 351:432 |
7. | ![]() | ESV Ringsee Ingolstadt a.K. | 7 | 2 | 5 | 0 | 208:242 |
8. | ![]() | DJK Eichstätt 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 246:713 |
12:103
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --