U10-1 mixed
Bezirksoberliga
Trainer
Pelin Yaltir
JLS-Lizenz
Co-Trainer
Therese Schmidt
Organisation
Katharina Steck, Annika Hausner
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | BG Leitershofen/Stadtbergen | 4 | 4 | 0 | 8 | 356:98 |
2. | ![]() | DJK Eichstätt | 4 | 3 | 1 | 6 | 269:147 |
3. | ![]() | TSV Nördlingen | 4 | 2 | 2 | 4 | 213:153 |
4. | ![]() | TSV Nördlingen 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 110:289 |
5. | ![]() | VSC Donauwörth | 4 | 0 | 4 | 0 | 71:332 |
6. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --