U10-1 mixed
Bezirksoberliga
Trainer
Pelin Yaltir
JLS-Lizenz
Co-Trainer
Therese Schmidt
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TSV Schwaben Augsburg | 3 | 3 | 0 | 6 | 235:114 |
2. | ![]() | BG Leitershofen/Stadtbergen | 4 | 3 | 1 | 6 | 328:182 |
3. | ![]() | DJK Eichstätt | 2 | 1 | 1 | 2 | 167:112 |
4. | ![]() | PSV Ingolstadt 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 123:109 |
5. | ![]() | TSV Nördlingen | 2 | 0 | 2 | 0 | 67:157 |
6. | ![]() | TSV Diedorf | 3 | 0 | 3 | 0 | 87:333 |
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --