U18
Bezirksliga
Trainer
Adrian Albrecht
C-Breitensport
18:00 - 19:30 Uhr
Schottenau
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TSV Gersthofen | 9 | 8 | 1 | 16 | 632:440 |
2. | ![]() | SSV Schrobenhausen | 10 | 8 | 2 | 16 | 744:530 |
3. | FC Gerolfing OAKS | 8 | 5 | 3 | 10 | 463:489 | |
4. | ![]() | DJK Eichstätt 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 516:438 |
5. | ![]() | TSV Schwaben Augsburg 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | 606:654 |
6. | ![]() | TV 1847 Augsburg | 7 | 1 | 6 | 2 | 366:506 |
7. | ![]() | TSV Meitingen | 8 | 1 | 7 | 2 | 367:637 |
58:52
69:57
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --