U10-2 mixed
Bezirksliga
Trainer
Timo Kuhle
Co-Trainer
Seymen Vatansever
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TSV Etting-Ingolstadt | 3 | 3 | 0 | 6 | 328:57 |
2. | ![]() | VSC Donauwörth | 3 | 3 | 0 | 6 | 199:86 |
3. | ![]() | DJK Eichstätt 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 191:236 |
4. | ![]() | SSV Schrobenhausen | 2 | 1 | 1 | 2 | 94:139 |
5. | ![]() | TSV Wasserburg/Günzburg | 4 | 1 | 3 | 2 | 136:192 |
6. | ![]() | TSV Nördlingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
7. | ![]() | TSV Etting-Ingolstadt 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 59:297 |
49:41
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --