U14-1 mixed
Bezirksoberliga
Trainer
Gustavo Gutierrez
Co-Trainer
David Heinze
Co-Trainer
Alexander Gabler-Jureczek
C-Breitensport
18:30 - 20:00 Uhr
DJK-Halle
17:00 - 18:30 Uhr
Schottenau
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | PSV Ingolstadt | 5 | 5 | 0 | 10 | 377:232 |
2. | ![]() | VSC Baskets Donauwörth | 3 | 3 | 0 | 6 | 216:166 |
3. | ![]() | DJK Eichstätt | 3 | 2 | 1 | 4 | 171:183 |
4. | ![]() | MTV Baskets Ingolstadt | 6 | 2 | 4 | 4 | 365:394 |
5. | ![]() | BG Leitershofen/Stadtbergen 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 166:203 |
6. | ![]() | BG Leitershofen/Stadtbergen 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 269:341 |
7. | ![]() | TSV Nördlingen | 3 | 0 | 3 | 0 | 169:214 |
abgesagt
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --