U14-1 mixed
Bezirksoberliga
Trainer
Julian Reichardt
C-Leistungssport
Co-Trainer
David Heinze
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | PSV Ingolstadt | 7 | 6 | 1 | 12 | 442:374 |
2. | ![]() | Schanzer Baskets Ingolstadt | 7 | 6 | 1 | 12 | 502:414 |
3. | ![]() | DJK Eichstätt | 9 | 5 | 4 | 10 | 510:443 |
4. | ![]() | TSV Nördlingen | 7 | 4 | 3 | 8 | 489:455 |
5. | ![]() | TSV Schwaben Augsburg | 6 | 3 | 3 | 6 | 372:386 |
6. | ![]() | TV Memmingen | 7 | 2 | 5 | 4 | 396:412 |
7. | ![]() | VSC Baskets Donauwörth | 6 | 1 | 5 | 2 | 289:389 |
8. | ![]() | BG Leitershofen/Stadtbergen 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 365:492 |
62:56
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --