Herren
Bezirksliga
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TSV Etting-Ingolstadt | 6 | 6 | 0 | 12 | 420:310 |
2. | ![]() | SSV Schrobenhausen 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 622:469 |
3. | ![]() | PSV Ingolstadt | 6 | 5 | 1 | 10 | 482:410 |
4. | ![]() | DJK Eichstätt | 8 | 5 | 3 | 10 | 561:567 |
5. | ![]() | TSV Neuburg | 7 | 3 | 4 | 6 | 461:448 |
6. | ![]() | TSV Meitingen | 8 | 2 | 6 | 4 | 541:575 |
7. | ![]() | Schanzer Baskets Ingolstadt 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 401:544 |
8. | ![]() | ESV Ingolstadt-Ringsee | 8 | 1 | 7 | 2 | 443:608 |
69:101
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --