Herren
Bezirksliga
Trainer
Julian Steck
20:00 - 22:00 Uhr
DJK-Halle
18:30 - 20:00 Uhr
Schottenau
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SSV Schrobenhausen 2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 536:316 |
2. | ![]() | ESV Ingolstadt-Ringsee | 6 | 4 | 2 | 8 | 400:367 |
3. | ![]() | MTV/PSV Baskets Ingolstadt 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 519:566 |
4. | ![]() | TSV Etting-Ingolstadt | 5 | 3 | 2 | 6 | 360:391 |
5. | ![]() | TSV Neuburg | 6 | 3 | 3 | 5 | 373:379 |
6. | ![]() | TSV Meitingen | 5 | 2 | 3 | 4 | 387:361 |
7. | ![]() | BSC Wertingen | 4 | 1 | 3 | 2 | 284:289 |
8. | ![]() | DJK Eichstätt | 7 | 0 | 7 | 0 | 357:547 |
73:79
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --