U14-2 mixed
Bezirksliga
Trainer
Michael Niedermeier
JLS-Lizenz
Co-Trainer
Philip Butsch
17:00 - 18:30 Uhr
DJK-Halle
18:00 - 19:30 Uhr
Schottenau
Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ESV Ingolstadt-Ringsee a.K. | 5 | 5 | 0 | 10 | 400:244 |
2. | ![]() | TSV Neuburg | 6 | 5 | 1 | 10 | 524:293 |
3. | ![]() | SSV Schrobenhausen | 7 | 5 | 2 | 10 | 467:408 |
4. | ![]() | DJK Eichstätt 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 494:371 |
5. | ![]() | TSV Etting-Ingolstadt | 7 | 4 | 3 | 8 | 465:446 |
6. | ![]() | MTV Baskets Ingolstadt 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 440:447 |
7. | ![]() | TSV Etting-Ingolstadt 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 200:537 |
8. | ![]() | PSV Ingolstadt 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 352:454 |
9. | ![]() | TSV Aichach a.K. | 5 | 0 | 5 | 0 | 198:340 |
75:48
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --
-- : --