U10 mixed
Bezirksliga
Trainer
Franziska Reindl
Co-Trainer
Malik Atay
Co-Trainer
Anton Häußinger
| Team | Sp. | S | N | Punkte | Körbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | PSV Ingolstadt | 3 | 3 | 0 | 6 | 305:79 |
| 2. | ![]() | ESV Ingolstadt-Ringsee | 3 | 2 | 1 | 4 | 229:161 |
| 3. | ![]() | TSV 1862 Neuburg | 1 | 1 | 0 | 2 | 91:4 |
| 4. | ![]() | DJK Eichstätt | 2 | 1 | 1 | 2 | 140:118 |
| 5. | ![]() | TSV Etting-Ingolstadt 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 91:235 |
| 6. | ![]() | TSV Nördlingen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56:92 |
| 7. | ![]() | VSC Donauwörth | 3 | 0 | 3 | 0 | 64:287 |


-- : --


-- : --


-- : --


-- : --


-- : --


-- : --